| 実施日時 | 題名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成17年3月14日・17日 | 平成16年度テューター研修会 | テューターの役割等の説明等 | 参加人数計132名 |
| 平成17年3月24日 | 平成16年度PBLシナリオ作成者会議 | シナリオ作成についての助言と質疑応答他 | ・参加人数計 43名 |
| 平成17年4月7日 | 平成17年度第1回テューター研修会・説明会 | 1.Web classの説明 2.テューターの役割等の説明等 | 参加人数計 34名 |
| 実施日時 | 題名 | 講演者 |
|---|---|---|
| 平成17年3月7日 | 「強力な医学教育手段としてのPBL,問題基盤型学習」 −将来の大学院生や基礎医学者にも有用− |
鈴木光明先生 ハワイ大学小児科臨床准教授 |
Faculty Development 講演会
研修会/説明会
医学教育創造・推進室が関係したものを掲載しております。
自己評価の記載等にお使いください。
医学教育関連研修会及びFDの記録