過去5年間の地域貢献の実績統計
| 貢献区分 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 合計 |
| 講演会 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 研修会 | 11 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 研究支援 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 市民支援 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| その他 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 貢献区分 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 合計 |
| 講演会 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 研修会 | 10 | 6 | 12 | 8 | 36 |
| 研究支援 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 委員会 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| 市民支援 | 3 | 8 | 7 | 4 | 22 |
| その他 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 貢献区分 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 合計 |
| 講演会 | 0 | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 研修会 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 研究支援 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 委員会 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 |
| 市民支援 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| その他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |










