|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年度入試(平成25年4月入学分) |
| 学部・ 大学院 |
学科・専攻 | 選抜 | 募集要項公表 | 募集人員 | |
| 医学部 | 医学科 | 一般入試(前期日程) | 11月中旬 | 65名 (地域枠10名以内) |
|
| AO入試 | 5月下旬 | 30名以内 | |||
| 特別選抜(推薦入試II) | 5月下旬 | 15名以内 | |||
| 学士入学(2年次編入) | 5月下旬 | 5名 (地域枠3名以内) |
|||
| 私費外国人留学生 | 6月下旬 | 若干名 | |||
| 看護学科 | 一般入試(前期日程) | 11月中旬 | 30名 | ||
| 一般入試(後期日程) | 11月中旬 | 10名 | |||
| 特別選抜(推薦入試 I) | 6月下旬 | 20名 | |||
| 3年次編入学 | 1次募集 | 5月下旬 | 10名 | ||
| 大学院 総合人間 自然科学 研究科 |
医科学専攻 (修士課程) |
1次・2次募集 | 6月下旬 | 15名 | |
| 看護学専攻
(修士課程) |
1次・2次募集 | 6月下旬 | 12名 | ||
| 医学専攻 (博士課程) |
1次・2次募集 | 6月下旬 | 30名 | ||
